S系列
S系列特点:材质:316L不锈钢
气密性检测:允许泄漏率≤1.0×10 mbar.L/S
可装化学品纯度:≥99.9999%~99.9999999%
检测测试:可提供UN认证
气密性检测:允许泄漏率≤1.0×10 mbar.L/S
可装化学品纯度:≥99.9999%~99.9999999%
检测测试:可提供UN认证
Classification:
Key words: high purity chemical packaging container | precursor material | special gas cabinet and delivery system
Details

主要型号参数
| 型号 | Sd25 | Sd30 | Sd43 | Sd50 | SL8 | SL10 | SL19 | SL20 | SL22 | SL30 | SL110 | SL500 |
| A | 159mm | 159mm | 219mm | 219mm | 267mm | 234mm | 243mm | 307mm | 307mm | 307mm | 375mm | 816mm |
| B | 202.2mm | 192.2mm | 178.5mm | 185mm | 212mm | 340mm | 531mm | 425mm | 355mm | 551.6mm | 1149.5mm | 1215mm |
| C | 317.6mm | 307.6mm | 305mm | 305mm | 306mm | 470mm | 611mm | 513mm | 486mm | 670mm | 1270mm | 1300m |
| D | 311.6mm | 301.6mm | 318mm | 318mm | 318mm | 470mm | 611mm | 519.4mm | 469mm | 650mm | 1250mm | 1300mm |
| E | 6mm | 6mm | 13mm | 13mm | 12mm | 0mm | 0mm | 6.4mm | 17mm | 20mm | 20mm | 0mm |
| F | 52.5mm | 52.5mm | 83mm | 83mm | 140mm | 60mm | 146mm | 146mm | 43.1mm | 146mm | 70.5mm | 400mm |
| 全容积 |
2.5L |
3L | 4.3L | 5L | 8L | 10L | 19L | 20L | 22L | 30L | 110L | 500L |
| 测温孔 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 接口形式 | VCR-M/F | VCR-M/F | VCR-M/F | VCR-M/F | VCR-M/F | VCR-M/F | VCR-M/F | VCR-M/F | VCR-M/F | VCR-M/F | VCR-M/F | VCR-M/F |
Related Products
Online consultation