


MO source canister
● EP Bottle Body: 316L Stainless Steel
● Ra≤0.25um
● Tested by national inspection authorities, UN certification available
Classification:
Key words: high purity chemical packaging container | precursor material | special gas cabinet and delivery system
Details
Products Introduction
Product Name | Sizes | Features | Technical Specifications | Usage |
MO source canister | Sizes:0.2kg、0.5kg、1kg、2kg、4kg 、16kg、70kg, etc Customable design and manufacturing based on customer requirements |
EP Bottle Body: 316L Stainless Steel Ra≤0.25um Tested by national inspection authorities, UN certification available |
Chemical purity of ≥ 99.999% | Infilled chemicals: TMI,TMG, TMA, TEG, etc |
MO source canister size sheet | ||||||||||||
Sizes | 2.5L | 3L | 4.3L | 5L | 8L | 10L | 19L | 20L | 22L | 30L | 110L | 500L |
A | 159mm | 159mm | 219mm | 219mm | 267mm | 234mm | 243mm | 307mm | 307mm | 307mm | 375mm | 816mm |
B | 202.2mm | 192.2mm | 178.5mm | 185mm | 212mm | 340mm | 531mm | 425mm | 355mm | 551.6mm | 1149.5mm | 1215mm |
C | 317.6mm | 307.6mm | 305mm | 305mm | 306mm | 470mm | 611mm | 513mm | 486mm | 670mm | 1270mm | 1300mm |
D | 311.6mm | 301.6mm | 318mm | 318mm | 318mm | 470mm | 611mm | 519.4mm | 469mm | 650mm | 1250mm | 1300mm |
E | 6mm | 6mm | 13mm | 13mm | 12mm | 0mm | 0mm | 6.4mm | 17mm | 20mm | 20mm | 0mm |
F | 52.5mm | 52.5mm | 83mm | 83mm | 140mm | 60mm | 146mm | 146mm | 43.1mm | 146mm | 70.5mm | 400mm |
Temperature measurement hole | have | have | have | have | have | have | have | have | have | have | have | none |
Interface | VCR-M/F | VCR-M/F | VCR-M/F | VCR-M/F | VCR-M/F | VCR-M/F | VCR-M/F | VCR-M/F | VCR-M/F | VCR-M/F | VCR-M/F | VCR-M/F |
Graphic Drawings
Previous Page
Next Page
Previous Page
Next Page
Related Products
Online consultation